- 入札情報速報サービスNJSS
- 大阪府庁
- 大阪府
- 一般府道 中垣内南田原線 舗装道補修工事(田原台工区)
NJSSの有料版をご契約中のお客様は、 ログイン画面からNJSSのログインをお願いします。
一部有料契約でないと確認できない項目もございます。
- 履行場所
説明会日
---資料交付日
2017.08.18資料等提出日
2017.08.01入札日
2017.08.18 受付終了- 案件概要
工事延長 L=653.0m 切削オーバーレイ工 切削t=4.5cm 舗装t=5.0cm 4770m2 切削オーバーレイ工 切削t=9.5cm 舗装t=10.0cm 465m2 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 86m2 区画線工 一式
- 案件備考
調達案件番号 01201710006891 部局 都市整備部
入札結果情報
結果公示日
---落札日(契約締結日)
2017.08.21落札企業情報
日豊建設株式会社
大阪府豊中市曽根南町2丁目11‐24落札価格
有料版で閲覧できます。
予定価格
有料版で閲覧できます。
※機関により入札結果が公開されるまでの時間が異なり、数か月に1度や年間でまとめて結果を公開する機関もあります。その為、入札結果がNJSSサイト上で閲覧できるタイミングが遅くなる可能性があります。また随意契約など入札結果のみの公示となる場合もございます。予めご了承ください。
※落札企業については、企画競争(入札・コンペ・プロポーザル)案件の場合、契約候補者や優先交渉事業者などが記載される場合がございますので、予めご了承下さい。
類似案件
応札企業情報
1回目 | ||
---|---|---|
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 |