- 入札情報速報サービスNJSS
- 大阪府庁
- 大阪府
- 一般府道 堺阪南線 舗装道補修工事
NJSSの有料版をご契約中のお客様は、 ログイン画面からNJSSのログインをお願いします。
一部有料契約でないと確認できない項目もございます。
- 履行場所
説明会日
---資料交付日
2017.08.18資料等提出日
2017.08.01入札日
2017.08.18 受付終了- 案件概要
道路維持 延長 L=545.3m 幅員 W=8.8~10.9m 舗装工 一式 路面切削工 t=5cm 3420m2 路面切削工 排水線状切削 178m2 表層工 排水性舗装 t=5cm ポーラスAs13mm 3420m2 中間層工 排水性舗装 t=5cm ポーラスAs13mm 178m2 区画線工 一式
- 案件備考
調達案件番号 01201710006807 部局 都市整備部
入札結果情報
結果公示日
---落札日(契約締結日)
2017.08.21落札企業情報
株式会社ナックス
大阪府大阪市浪速区大国2丁目1番19号落札価格
有料版で閲覧できます。
予定価格
有料版で閲覧できます。
※機関により入札結果が公開されるまでの時間が異なり、数か月に1度や年間でまとめて結果を公開する機関もあります。その為、入札結果がNJSSサイト上で閲覧できるタイミングが遅くなる可能性があります。また随意契約など入札結果のみの公示となる場合もございます。予めご了承ください。
※落札企業については、企画競争(入札・コンペ・プロポーザル)案件の場合、契約候補者や優先交渉事業者などが記載される場合がございますので、予めご了承下さい。
類似案件
応札企業情報
1回目 | ||
---|---|---|
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 |