- 入札情報速報サービスNJSS
- 官報
- 東京都
- 東海北陸自動車道 大門高架橋他7橋耐震補強設計
入札情報
NJSSの有料版をご契約中のお客様は、 ログイン画面からNJSSのログインをお願いします。
- 案件概要
履行内容 本業務は、東海北陸自動車道の岐阜各務原IC~関IC間において、橋梁の耐震補強設計を行うものである。 現地踏査 1式 既設橋梁動的解析 9連 橋脚耐震補強設計 50基 耐震補強動的解析 9連 落橋防止システム設計 70箇所 支承取替設計 85箇所 施工計画 8橋
- 案件備考
機関名:中日本高速道路株式会社
- 入札資格
- 官報公示案件代替資格
- 履行場所
説明会日
---資料交付日
2019.07.26資料等提出日
---入札日
2019.07.26 受付終了入札結果情報
結果公示日
2019.09.02落札日(契約締結日)
2019.07.29落札企業情報
※機関により入札結果が公開されるまでの時間が異なり、数か月に1度や年間でまとめて結果を公開する機関もあります。その為、入札結果がNJSSサイト上で閲覧できるタイミングが遅くなる可能性があります。また随意契約など入札結果のみの公示となる場合もございます。予めご了承ください。
※落札企業については、企画競争(入札・コンペ・プロポーザル)案件の場合、契約候補者や優先交渉事業者などが記載される場合がございますので、予めご了承下さい。
類似案件
応札企業情報
1回目 | ||
---|---|---|
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 |