- 入札情報速報サービスNJSS
- 中日本高速道路株式会社(NEXCO)
- 愛知県
- 東海北陸自動車道 山後高架橋北耐震補強設計
入札情報
NJSSの有料版をご契約中のお客様は、 ログイン画面からNJSSのログインをお願いします。
入札結果情報
結果公示日
2019.10.28落札日(契約締結日)
2019.10.18落札企業情報
富士技研センター株式会社
東京都渋谷区東一丁目22番11号落札価格
有料版で閲覧できます。
※機関により入札結果が公開されるまでの時間が異なり、数か月に1度や年間でまとめて結果を公開する機関もあります。その為、入札結果がNJSSサイト上で閲覧できるタイミングが遅くなる可能性があります。また随意契約など入札結果のみの公示となる場合もございます。予めご了承ください。
※落札企業については、企画競争(入札・コンペ・プロポーザル)案件の場合、契約候補者や優先交渉事業者などが記載される場合がございますので、予めご了承下さい。
類似案件
応札企業情報
1回目 | ||
---|---|---|
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 | ||
有料版で閲覧できます。 |