- 入札情報速報サービスNJSS
- 大阪広域水道企業団
- 大阪府
- 大庭浄水場 除草及び樹木管理業務
- 案件公示書
- 案件公示書
- 案件仕様書
- 案件仕様書
- 関連資料
- 01_電子入札公告等.zip02_設計図書等.zip掲載元ページ.html05 契約書(除草清掃委託)(単年度).doc06 契約保証金免除申請書(R6.10.~).doc07 誓約書.doc08 「誓約書」の提出について.pdf09 暴力団等排除取組み(お知らせ).pdf10 (様式)電子契約利用申出書.doc01 入札公告(委託役務) .doc02 委託役務共通入札説明書.pdf03 大阪広域水道企業団電子入札心得(委託役務).pdf04 添付用ファイル(委託・物品).pdf02 金抜設計書(表紙).pdf03 金抜設計書.pdf04 図面.pdf
- 案件概要
履 行 期 間 契約締結の日から令和9年1月29日まで 予定価格の公表時期 事前公表
- 案件備考
発注事務所 庭窪浄水場 本件入札の手続及び落札決定後の契約手続に関すること 〒540-0012 大阪市中央区谷町二丁目3番12号 (マルイト谷町ビル4階) 大阪広域水道企業団 総務部 財務課 契約グループ 電話番号 06-6944-6047 契約締結後の各種手続に関すること 〒570-0002 守口市佐太中町二丁目33番91号 大阪広域水道企業団 大庭浄水場 (大庭管理課) 電話番号 06-6901-1631 内線5005
- 公示書・仕様書など書類(一部抜粋)
発注情報閲覧 更新日:2026/03/25 年度 2026年度 件名 大庭浄水場 除草及び樹木管理業務 契約管理番号 R8-079 入札方式 一般競争・最低価格 資格区分 役務等の提供 営業品目 その他 公開日 2026/03/25 参加受付期限 2026/04/09 16:00 入札締切日時 2026/04/17 16:00 開札日 2026/04/20 予定価格(税抜) 同等品申請 ********* 発注所属名 庭窪浄水場 条件2 ********* 備考 ********* 摘要 ********* 課所名 大阪広域水道企業団 総務部財務課 入札公告等ファイル1 01_電子入札公告等.zip 入札公告等ファイル2 入札公告等ファイル3 発注図書 発注図書ファイル1 02_設計図書等.zip ※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。 ※本案件は電子入札対象案件です。 電子入札システムで本案件を操作する場合は「電子入札システムへ」ボタンを押してログインしてください。
※こちらの内容は公示書から自動で抽出しているため、表記が崩れている場合があります。詳細は無料トライアルに登録後、実際の公示書をご確認ください。
説明会日
---資料等提出日
2026.04.09入札日
2026.04.17受付終了- 履行/納品場所
- 都道府県住所守口市佐太中町二丁目33番91号施設名---その他---
入札結果情報
結果公示日
---※有料版で閲覧できます。
※有料版で閲覧できます。
契約情報 [1件]
001香樹園
落札価格:有料版で閲覧できます。
契約詳細:くじ結果
順位 業者名称 くじ入力番号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考
(株)叡和 967 745 712 2026/04/10 15:07:00 0
(株)さくらハウジング 260 386 646 2026/04/10 15:50:48 1
(株)エコ・テクノ 121 280 401 2026/04/13 12:39:58 2
1 香樹園 411 212 623 2026/04/16 10:53:34 3
中尾造園 554 679 233 2026/04/16 12:15:33 4
(株)ショウテック 147 521 668 2026/04/16 14:08:15 5
南方園術 556 252 808 2026/04/17 10:02:11 6
合算数 余り
4091 3
香樹園
落札価格:有料版で閲覧できます。
契約詳細:くじ結果 順位 業者名称 くじ入力番号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考 (株)叡和 967 745 712 2026/04/10 15:07:00 0 (株)さくらハウジング 260 386 646 2026/04/10 15:50:48 1 (株)エコ・テクノ 121 280 401 2026/04/13 12:39:58 2 1 香樹園 411 212 623 2026/04/16 10:53:34 3 中尾造園 554 679 233 2026/04/16 12:15:33 4 (株)ショウテック 147 521 668 2026/04/16 14:08:15 5 南方園術 556 252 808 2026/04/17 10:02:11 6 合算数 余り 4091 3
契約基本情報
- 契約詳細
くじ結果 順位 業者名称 くじ入力番号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考 (株)叡和 967 745 712 2026/04/10 15:07:00 0 (株)さくらハウジング 260 386 646 2026/04/10 15:50:48 1 (株)エコ・テクノ 121 280 401 2026/04/13 12:39:58 2 1 香樹園 411 212 623 2026/04/16 10:53:34 3 中尾造園 554 679 233 2026/04/16 12:15:33 4 (株)ショウテック 147 521 668 2026/04/16 14:08:15 5 南方園術 556 252 808 2026/04/17 10:02:11 6 合算数 余り 4091 3
- 予定金額
- 予定価格:
- 有料版で閲覧できます。
落札企業情報
- 落札価格
※有料版で閲覧できます。
※税込み/税抜き等の情報については「落札情報」のリンクをご確認ください。なお、「落札情報」にて確認ができない情報については、恐れ入りますが、対象の発注機関にお問合せください。
※機関により入札結果が公開されるまでの時間が異なり、数か月に1度や年間でまとめて結果を公開する機関もあります。その為、入札結果がNJSSサイト上で閲覧できるタイミングが遅くなる可能性があります。また随意契約など入札結果のみの公示となる場合もございます。予めご了承ください。
※落札企業については、企画競争(入札・コンペ・プロポーザル)案件の場合、契約候補者や優先交渉事業者などが記載される場合がございますので、予めご了承下さい。
応札企業情報
| 1 回目 | ||
|---|---|---|
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 | ||
※有料版で閲覧できます。 |
類似案件(受付中)
梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(①地域)
- 履行場所/納品場所
- 大阪府
- 入札形式
- 希望制指名競争入札
- 公示日
- 2026.05.01
- 入札日
- 2026.05.29
残り10日
梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(⑤地域)
- 履行場所/納品場所
- 大阪府
- 入札形式
- 希望制指名競争入札
- 公示日
- 2026.05.01
- 入札日
- 2026.05.29
残り10日
梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(②地域)
- 履行場所/納品場所
- 大阪府
- 入札形式
- 希望制指名競争入札
- 公示日
- 2026.05.01
- 入札日
- 2026.05.29
残り10日
梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(④地域)
- 履行場所/納品場所
- 大阪府
- 入札形式
- 希望制指名競争入札
- 公示日
- 2026.05.01
- 入札日
- 2026.05.29
残り10日
梅田住宅管理センター管内市営住宅樹木管理業務委託(③地域)
- 履行場所/納品場所
- 大阪府
- 入札形式
- 希望制指名競争入札
- 公示日
- 2026.05.01
- 入札日
- 2026.05.29
残り10日
主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その1)(R8 茨木土木事務所)
- 履行場所/納品場所
- 大阪府
- 入札形式
- 一般競争入札
- 公示日
- 2026.04.21
- 入札日
- 2026.05.26
残り7日
主要地方道 枚方亀岡線外 街路樹管理業務(その8)(R8 茨木土木事務所)
- 履行場所/納品場所
- 大阪府
- 入札形式
- 一般競争入札
- 公示日
- 2026.05.08
- 入札日
- 2026.06.11
残り23日